CatalogĂł de especies
Ărboles Ver listado
| Nombre comĂșn | Nombre cientĂfico | Altura | Contenedor |
|---|---|---|---|
| Algarrobo | Neltuma chilensis | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Algarrobo | Neltuma chilensis | 1.2â1.6 | 25Ă40 |
| ArrayĂĄn | Luma apiculata | 0.3â0.6 | 12Ă20 |
| ArrayĂĄn | Luma apiculata | 1.3â1.6 | 25Ă40 |
| Belloto del Norte | Beilschmiedia miersii | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Boldo | Peumus boldus | 0.15â0.3 | 12Ă20 |
| Boldo | Peumus boldus | 0.8â1.5 | 25Ă40 |
| Peumo | Cryptocarya alba | 0.2â0.4 | 12Ă40 |
| Peumo | Cryptocarya alba | 1.5â1.8 | 25Ă40 |
| Canelo | Drimys winteri | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| Canelo | Drimys winteri | 0.8â1.7 | 25Ă40 |
| Chañar | Geoffroea decorticans | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| Chañar | Geoffroea decorticans | 1.2â1.7 | 25Ă40 |
| Espino | Vachellia caven | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Espino | Vachellia caven | 1.4â1.7 | 25Ă40 |
| Frangel | Kageneckia angustifolia | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Frangel | Kageneckia angustifolia | 1.2â1.7 | 25Ă40 |
| HuingĂĄn | Schinus polygamus | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| HuingĂĄn | Schinus polygamus | 1.5â1.8 | 25Ă40 |
| Lingue | Persea lingue | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Litre | Lithraea caustica | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Litre | Lithraea caustica | 1.2â1.6 | 25Ă40 |
| Maqui | Aristotelia chilensis | 0.3â0.7 | 12Ă20 |
| Maqui | Aristotelia chilensis | 1.2â1.7 | 25Ă40 |
| MaitĂ©n | Maytenus boaria | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| MaitĂ©n | Maytenus boaria | 1.4â1.8 | 25Ă40 |
| Molle | Schinus latifolius | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Molle | Schinus latifolius | 1.4â1.8 | 25Ă40 |
| Naranjillo | Citronella mucronata | 0.15â0.3 | 12Ă20 |
| Naranjillo | Citronella mucronata | 0.8â1.10 | 25Ă40 |
| Olivillo | Aextoxicon punctatum | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Olivillo | Aextoxicon punctatum | 1.4â1.8 | 25Ă40 |
| Patagua | Crinodendron patagua | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Quillay | Quillaja saponaria | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Quillay | Quillaja saponaria | 1.2â1.6 | 25Ă40 |
| Litrecillo | Schinus montanus | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Tara | Caesalpinia spinosa | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Tara | Caesalpinia spinosa | 1.2â1.6 | 25Ă40 |
| PelĂș | Sophora cassioides | 0.3â0.6 | 12Ă20 |
| PelĂș | Sophora cassioides | 1.2â1.6 | 25Ă40 |
| Palma Chilena | Jubaea chilensis | 0.4â0.6 | 20Ă30 |
| Lun | Escallonia myrtoidea | 0.4â0.8 | 12Ă20 |
| Lun | Escallonia myrtoidea | 1.3â1.7 | 25Ă40 |
| Laurel | Laurelia sempervirens | 1.5â1.7 | 25Ă40 |
| CorcolĂ©n | Azara integrifolia | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| CorcolĂ©n | Azara integrifolia | 1.2â1.6 | 25Ă40 |
| TemĂș | Blepharocalyx crucksh. | 1.6â1.8 | 25Ă40 |
| HuayĂșn | Rhaphithamnus spinosus | 1.4â1.8 | 25Ă40 |
| GuayacĂĄn | Porlieria chilensis | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| GuayacĂĄn | Porlieria chilensis | 0.7â1.0 | 25Ă40 |
| Tamarugo | Strombocarpa tamarugo | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| Roble de Santiago | Nothofagus macrocarpa | 0.3â0.4 | 12Ă20 |
Arbustos Ver listado
| Nombre comĂșn | Nombre cientĂfico | Altura | Contenedor |
|---|---|---|---|
| Coralito | Lycium chilense | 0.20â0.30 | 15Ă20 |
| Pingo pingo | Ephedra chilensis | 0.15â0.25 | 15Ă20 |
| Cuerno de cabra | Haplopappus foliosus | 0.25â0.40 | 15Ă20 |
| Rumpiato | Bridgesia incisifolia | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Atutemo | Llagunoa glandulosa | 1.2â1.6 | 25Ă40 |
| Colliguay | Colliguaja odorifera | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Colliguay | Colliguaja odorifera | 1.2â1.6 | 25Ă40 |
| Duraznillo | Colliguaja integerrima | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| Duraznillo | Colliguaja integerrima | 1.4â1.7 | 25Ă40 |
| Barba de viejo | Ageratina glechonophylla | 0.3â0.5 | 12Ă20 |
| Carbonillo | Cordia decandra | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| Romerillo | Baccharis linearis | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Vautro | Baccharis concava | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Quebracho | Senna candolleana | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| Quebracho | Senna candolleana | 1.2â1.6 | 25Ă40 |
| Quebracho del Norte | Senna cumingii | 0.2â0.4 | 12Ă20 |
| RarĂĄn | Myrceugenia obtusa | 0.3â0.5 | 12Ă20 |
| RarĂĄn | Myrceugenia obtusa | 1.2â1.6 | 25Ă40 |
| MayĂș | Sophora macrocarpa | 0.25â0.4 | 12Ă20 |
| Uvillo | Monttea chilensis | 1.5â1.8 | 25Ă40 |
| Barraco | Escallonia illinita | 0.4â0.8 | 12Ă20 |
| Barraco | Escallonia illinita | 1.3â1.7 | 25Ă40 |
| Corontillo | Escallonia pulverulenta | 0.3â0.5 | 12Ă20 |
| Corontillo | Escallonia pulverulenta | 1.3â1.7 | 25Ă40 |
| Murtilla | Ugni molinae | 1.2â1.5 | 25Ă40 |
| Menta de ĂĄrbol | Gardoquia gilliesii | 0.30â0.5 | 25Ă40 |
| Mitique | Podanthus mitiqui | 0.3â0.5 | 12Ă20 |
| CulĂ©n | Psoralea glandulosa | 1.3â1.7 | 23Ă23 |
| Salvia blanca | Lepechinia salviae | 0.3â0.5 | 23Ă23 |
| Maravilla del cerro | Aldama revoluta | 0.2â0.3 | 23Ă23 |
| Chamiza | Bahia ambrosioides | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| Natre | Solanum crispum | 0.3â0.4 | 12Ă20 |
| Tabaco del diablo | Lobelia excelsa | 0.25â0.35 | 12Ă20 |
| Tupa | Lobelia tupa | 0.20â0.30 | 15Ă20 |
| Pichi romero | Fabiana imbricata | 0.3â0.4 | 23Ă23 |
| Palqui | Cestrum parqui | 0.25â0.3 | 15Ă20 |
| Palqui | Cestrum parqui | 0.35â0.5 | 23Ă23 |
| Siete camisas | Escallonia rubra | 0.30â0.5 | 23Ă23 |
| Flor del minero | Centaurea chilensis | 0.15â0.25 | 15Ă20 |
| Flor del minero | Centaurea chilensis | 0.30â0.40 | 23Ă23 |
| Maquicillo | Azara petiolaris | 0.25â0.30 | 12Ă20 |
| Salvia macho | Aristeguietia salvia | 0.20â0.30 | 15Ă20 |
| Palito negro | Heliotropium stenophyl. | 0.25â0.4 | 23Ă23 |
| CorcolĂ©n serrata | Azara serrata | 0.25â0.30 | 12Ă20 |
Hierbas, BromeliĂĄceas y Trepadoras Ver listado
| CategorĂa | Nombre comĂșn | Nombre cientĂfico | Altura | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Hierbas | Ajicillo | Alonsoa meridionalis | 0.3â0.4 | 23Ă23 |
| Hierbas | Armeria | Armeria maritima | 0.15â0.25 | 15Ă20 |
| Hierbas | Chupalla | Eryngium paniculatum | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| Hierbas | Geum | Geum magellanicum | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| Hierbas | Geum | Geum magellanicum | 0.3â0.5 | 23Ă23 |
| Hierbas | Calle calle | Libertia chilensis | 0.2â0.3 | 15Ă20 |
| Hierbas | Calle calle | Libertia chilensis | 0.3â0.4 | 23Ă23 |
| Hierbas | Huilmo | Sisyrinchium striatum | 0.3â0.5 | 15Ă20 |
| Hierbas | Vara de mĂĄrmol | Francoa appendiculata | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| Hierbas | Vara de mĂĄrmol | Francoa appendiculata | 0.4â0.6 | 23Ă23 |
| BromeliĂĄceas | Chagual amarillo | Puya chilensis | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| BromeliĂĄceas | Chagual turquesa | Puya alpestris | 0.2â0.3 | 12Ă20 |
| Trepadoras | Granadilla | Passiflora pinnatistipula | 0.6â1.2 | 23Ă23 |
Cotiza por WhatsApp
Te ayudamos a elegir la especie ideal y confirmamos stock. EnvĂanos especie + altura + contenedor para responder mĂĄs rĂĄpido.
Horario verano: 08:00 a 13:00 hrs
Dirección: Pedro Félix Vicuña 830, Interior, Nogales